Recuperación de las poblaciones extintas de buitre negro en el Sistema Ibérico
Burgos, más de 60 años sin buitre negro
El buitre negro se extinguió en la provincia de Burgos a mediados del S.XX por las mismas causas que le llevaron a desaparecer de la mayor parte de la Península Ibérica. Desde entonces, no se ha constatado ningún intento reproductor en la provincia y aunque en los últimos 10 años las observaciones de ejemplares divagantes se han hecho cada vez más frecuentes, ningún buitre negro ha llegado a asentarse en el territorio.
En 2015 dan comienzo las primeras acciones del proyecto de refuerzo de la población de buitre negro en el Sistema Ibérico. Este proyecto nace de la iniciativa de GREFA, en su afán por seguir diversificando e intensificando las acciones a favor de la creación de corredores para los buitres en Europa Occidental. Tras el éxito logrado en Pirineos con la recuperación de la especie tras más de 100 años de su extinción, este nuevo proyecto constituye un paso más en la recuperación de los territorios extintos de buitre negro.
Este proyecto además, tiene como objetivo la fijación de otras especies como el quebrantahuesos, el alimoche y el milano real.
Pudes ver los resultados obtenidos en la S. de la Demanda pinchando Aquí.
Objetivos del Proyecto Monachus en la Sierra de la Demanda
Objetivo principal:
Recuperar la población extinta de buitre negro en el Sistema Ibérico, tras más de 60 años de su extinción.
Objetivos específicos:
- Objetivo 1: Liberar un mínimo anual de 10 buitres negros en la Sierra de la Demanda, durante al menos 8 años.
- Objetivo 2: Generar una colonia en el Sistema Ibérico (Burgos) que refuerce los flujos de movimiento de buitres hacia Europa entre las colonias del suroeste ibérico y las colonias del norte (Pirineos y Alpes).
- Objetivo 3: Detectar y disminuir los factores de mortandad asociados a la especie objetivo y especies asociadas.
- Objetivo 4: Favorecer la presencia y sedimentación del buitre negro, el quebrantahuesos, el alimoche y el milano real en las áreas de actuación.
- Objetivo 5: Incrementar la disponibilidad de alimento mediante la gestión de Puntos de Alimentación Específica (PAE), el trazado de acuerdo con ganaderos locales y el fomento del abandono de cadáveres en el campo a través del Decreto 17/2013 del 16 de Mayo. Contribuyendo a la consecución del Objetivo 4.
- Objetivo 6: Marcar el 100% de los ejemplares con emisor GPS/GSM como herramienta para detectar factores de mortalidad, control de los individuos e incremento de los conocimientos, de las tendencias y los flujos de movimiento de las carroñeras en la Península Ibérica y Francia.
- Objetivo 7: Mejorar las técnicas de reproducción de buitre negro y establecer un protocolo de cría en cautividad que maximice la productividad y supervivencia de los juveniles.
- Objetivo 8: Colocar al menos 40 nidos artificiales en el entorno de liberación.
- Objetivo 9: Desarrollar actividades de voluntariado local y/o campos de trabajo internacional (CSI), fomentando la integración y relación de los voluntarios con los habitantes del municipio de Huerta de Arriba y municipios cercanos.
- Objetivo 10: Involucrar a personal local como apoyo en las acciones del proyecto.
- Objetivo 11: Elaborar e implantar en el territorio un programa educativo con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía acerca de la biología y problemática de los buitres europeos, y aportar una información clara y cercana de los objetivos, ejecución y resultados del proyecto.
- Objetivo 12: Fomentar la sensibilización, participación y apoyo de los ganaderos locales y del sector cinegético al proyecto, a través de la presencia de técnicos en el territorio y charlas informativas.
La reintroducción persigue como objetivo último la recuperación de la especie en el continente europeo. La localización estratégica del núcleo de reintroducción en la provincia de Burgos servirá como foco de atracción para la población flotante de individuos en fase de dispersión de las colonias naturales, lo cual favorecerá el flujo de movimientos entre colonias centro-peninsulares hacia la nueva colonia de buitre negro en Pirineos que actúa como puente de comunicación con la población francesa, incrementándose así el área de distribución.
Ejemplares del proyecto en S. de la Demanda
Color de las anillas de PVC:
A[XXX] = Azul
AM[XXX] = Amarillo
R[XXX] = Rojo
V[XXX] = Verde
Nombre | Año de Liberación | Anilla Metálica | Anilla PVC |
---|---|---|---|
Abanto | 2017 | 1113996 | A[H38] Dcha. |
Arzá | 2017 | 1113357 | AM[R02] Izq. |
Arpín | 2017 | 1113993 | AM[R0J] Dcha. |
Arámol | 2017 | 1114483 | AM[T91] Dcha. |
Anabia | 2017 | 1114482 | AM[T90] Izq. |
Acebo | 2017 | 1113759 | AM[R08] Izq. |
Atlantic | 2017 | 1113430 | AM[T4A] Dcha. |
Arlanza | 2017 | 1114111 | AM[R0U] Dcha. |
Amaya | 2017 | 1114375 | AM[T95] Izq. |
Antonio | 2017 | 1113994 | AM[T4C] Dcha. |
Zoroastro | 2017 | 1113604 | AM[T4X] Izq. |
Arenilla | 2017 | 1113603 | AM[T4T] Izq. |
Arrañón | 2017 | 1113599 | AM[R00] Izq. |
Arca | 2017 | 1113601 | A[H49] Izq. |
Águila | 2017 | 1114698 | AM[WJ1] Izq. |
ABANTO
![]() | PROCEDENCIA | GREFA |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | Desconocido. Ejemplar adulto. | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Fractura carpo izq | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA METÁLICA | 1114895 | |
ANILLA PVC | AM[WJ2] | |
TRANSMISOR | E-OBS | |
HISTORIA | Abanto es un buitre negro que ingreso en GREFA en octubre de 2014 con una gravísima fractura del carpo izquierdo. Tras dos años de rehabilitación y cuidados veterinarios en GREFA se comprobó que Abanto volaba correctamente. En 2016 fue trasladado a la jaula de aclimatación en Huerta de Arriba (Burgos). El pasado 1 de septiembre, cuando procedíamos al marcaje con GPS y la revisión veterinaria antes de la liberación, Abanto nos dio un pequeño susto, debía regresar a nuestro hospital para ser operado de un problema en el dedo. Ahora Abanto ya se encuentra recuperado tras su paso por nuestro hospital y será trasladado de nuevo a Burgos para su liberación definitiva. |
ARZÁ
![]() | PROCEDENCIA | CR El Chaparrillo (Ciudad real) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2014 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Traumatismo | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA METÁLICA | 1113357 | |
ANILLA PVC | AM[R02] Izq. | |
EMISOR | E-OBS | |
DECOLORACION![]() Ala dcha: S15, S16 ; R central | HISTORIA | Ingresó a causa de un traumatismo que le provocó heridas en una de las garras y en un ojo. Afecciones que pudo superar tras un periodo de recuperación. |
ARPÍN
![]() | PROCEDENCIA | GREFA (Madrid) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[R0J] Dcha. | |
ANILLA METÁLICA | 1113993 | |
EMISOR | E-OBS | |
DECOLORACIÓN![]() Ala dcha: P5, P6 ; 2R Central y externa Dcha | HISTORIA | Ingresó como pollo volantón tras ser encontrado en un viñedo cerca de la autopista y trasladado a GREFA por el Equipo de Rescate. En el momento del ingreso se encuentra una mala condición corporal, deshidratación grave y debilidad generalizada.Se ubica en una instalación de enfermería donde permanece hasta recuperar peso y una buena condición corporal. Posteriormente fue trasladado al departamento de rehabilitación, donde logró su total recuperación y pasó a la muda de socialización con el resto de buitres. |
ARÁMOL
![]() | PROCEDENCIA | CR Los Hornos (Cáceres) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[T91] Dcha. | |
ANILLA METÁLICA | 1114483 | |
EMISOR | Ecotone | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Izq: P5, P6 ; R Central | HISTORIA | Ingresó como pollo volantón malnutrido y deshidratado. Tras ser estabilizado en el centro donante, fue cedido a GREFA para su liberación en la Sierra de la Demanda. |
ANABIA
![]() | PROCEDENCIA | CR Los Hornos (Cáceres) |
ESTADO | Baja | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Presencia de un cuerpo extraño en tubo digestivo | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[T90] Dch. | |
ANILLA METÁLICA | 1114482 | |
EMISOR | Ornitella | |
DECOLORACIÓN![]() Ala dcha: S7, S8, S9 | HISTORIA | Ejemplar joven que ingresó por tener un cuerpo extraño en tubo digestivo.e ingresa en GREFA con ligero deterioro del plumaje, delgado e inicio de pododermatitis plantar en ambas extremidades posteriores (EPs). Se toman muestras de sangre para hematología y bioquimica completas, asi como determinació del sexo. El análisis reveló una concentración de plomo en sangre de 16.5 ug/dl. |
ACEBO
![]() | PROCEDENCIA | CR El Saler (Valencia) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[R08] Izq. | |
ANILLA METÁLICA | 1113759 | |
EMISOR | Ecotone | |
DE3COLORACIÓN![]() Ala Dcha: P9, P8, S2, S3, S15, S16 | HISTORIA | En el momento del ingreso en GREFA, el animal presentaba una ligera alteración del comportamiento (manso), la uña del dedo I de la extremidad posterior izquierda (EPI) rota, el plumaje de la cola deteriorado y leve aplanamiento del epitelio de ambas extremidades posteriores. |
ATLANTIC
![]() | PROCEDENCIA | CR Santa Cruz (A Coruña) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[T4A] Dcha. | |
ANILLA METÁLICA | 1113430 | |
EMISOR | E-OBS | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Izq: S7, S8, S9, S22, S23 | HISTORIA | Esta hembrita fue rescatada a muchos kilómetros de su colonia natal. Fue encontrada en Malpica (Galicia) desnutrida y débil. Atlantic llegó muy lejos en sus vuelos dispersivos y no supo encontrar alimento en el camino. |
ARLANZA
![]() | PROCEDENCIA | CR El Chaparrillo (Ciudad Real) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[R0U] Dcha. | |
ANILLA METÁLICA | 1114111 | |
EMISOR | E-OBS | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Izq: S7, S8, S9; Ala Dcha: P6, P7 | HISTORIA | Arlanza fue encontrada muy delgada y debilitada por lo que fue trasladada de inmediato al CRAS donde la recuperaron hasta alcanzar un peso de 8.500 kg. |
AMAYA
![]() | PROCEDENCIA | CR Los Hornos (Cáceres) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | Desconocido | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Alteración del sistema nervioso | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[T95] Izq. | |
ANILLA METÁLICA | 1114375 | |
EMISOR | Ecotone | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Izq: S7, S8, S9; 2R Centrales | HISTORIA | Ingresó como adulto con contracciones musculares y pupilares involuntarias cada 3 segundos e hipertensión. Un cuadro compatible con algún virus que pese a no ser identificado, consiguió tratarse devolviendo al animal un estado óptimo para su liberación. |
ANTONIO
![]() | PROCEDENCIA | CR Cabárcenos (Cantabria) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[T4C] Dcha. | |
ANILLA METÁLICA | 1113994 | |
EMISOR | Ornitella | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Dcha: S7, S8, S9; Ala Izq: P6, P7 | HISTORIA | Otro de nuestros buitres más viajeros, que voló, voló y sin comida se quedó, cayendo debilitado y sin fuerzas en un pueblecito de Cantabria, donde fue rescatado y recuperado hasta adquirir su condición óptima. |
ZOROASTRO
![]() | PROCEDENCIA | Malpartida de Corneja (Ávila) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2016 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Caquexia | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[T4X] Izq. | |
ANILLA METÁLICA | 1113604 | |
EMISOR | Ecotone | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Izq: P1, P2, S7, S8, S9 | HISTORIA | Ingresó caquéxico como pollo recién emancipado del nido, y fue estabilizado en el CRAS de Valladolid. Zoroastro fue liberado el pasado año junto a Zolorro. Ambos formaron parte de un estudio cuyo objetivo era comprobar la eficacia de un nuevo método de liberación. Cuatro días después de su liberación, ambos fueron recapturados tras determinarse su falta de adaptación puesto que los dos fueron encontrados en zonas de matorral muy denso de la que nunca hubieran podido salir. En este caso, los emisores GPS que portaban fueron claves para encontrarlos. Zoroastro volverá a ser liberado este año mediante aclimatación con el grupo de buitres negros, mientras que Zolorro formará parte del segundo grupo de liberación. |
ARENILLA
![]() | PROCEDENCIA | Navaluenga (Ávila) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Caquexia | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[T4T] Izq. | |
ANILLA METÁLICA | 1113603 | |
EMISOR | E-OBS | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Izq: P4, P5 | HISTORIA |
ARRAÑÓN
![]() | PROCEDENCIA | Matacán (León) |
ESTADO | Vivo | |
SEXO | Macho | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2016 | |
CAUSA DE INGRESO | Traumatismo | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[R00] Izq. | |
ANILLA METÁLICA | 1113599 | |
EMISOR | E-OBS | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Dcha: P1, P2, S7, S8, S9 | HISTORIA | Arrañon fue encontrado con un grave traumatimo cerca del aeopuerto de Salamanca del cual pudo recuperarse para ser liberado en la Sierra de la Demanda. |
ARCA
![]() | PROCEDENCIA | Villaobispo de las Regueras (Salamanca) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2016 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Caquexia | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | A[H49] Izq. | |
ANILLA METÁLICA | 1113601 | |
EMISOR | E-OBS | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Dcha: P8, P9, P10 | HISTORIA |
ÁGUILA
![]() | PROCEDENCIA | CR El Chaparrillo (Ciudad Real) |
ESTADO | Baja | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2013 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Fractura de femur | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[WJ1] Izq. | |
ANILLA METÁLICA | 1114872 | |
EMISOR | ECOTONE | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Izq: S5, S6 | HISTORIA | Águila ingresó en muy mal estado con una fractura de fémur izquierdo necrosada y osificada. Su plumaje se encontraba muy deteriorado y el animal tenía muy pocas posibilidades de ser liberado. Tras ser sometido a una compleja operación quirúrgica, Águila se recuperó de su lesión aunque presenta una cojera derivada del traumatismo. Finalmente Águila podrá contar con una segunda oportunidad en la Sierra de la Demanda. |
Área de acción del proyecto
Municipio: Huerta de Arriba (Burgos)
Enclavado en la Sierra de la Demanda
Nivel de protección de la zona: ZEPA ES4120012 “Sierra de la Demanda”. Reserva Regional de Caza.
El Proyecto Monachus en la Sierra de la Demanda es posible gracias a GREFA, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Red Eléctrica Española (REE), AGALSA, Fundación Caja de Burgos-Obra Social-La Caixa, junto con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, el Ayuntamiento de Huerta de Arriba (Burgos) y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).
