Ejemplares del proyecto
Color de las anillas de PVC: A[XXX] = Azul AM[XXX] = Amarillo
R[XXX] = Rojo V[XXX] = Verde
Color de las anillas de PVC:
A[XXX] = Azul
AM[XXX] = Amarillo
R[XXX] = Rojo
V[XXX] = Verde
Ejemplares de la Sierra de la Demanda 2017
Nombre | Año de Liberación | Anilla Metálica | Anilla PVC | |
---|---|---|---|---|
Abanto | 2017 | 1114895 | AM[WJ2] | Apadrinar |
Arzá | 2017 | 1113357 | AM[R02] Izq. | Apadrinar |
Arpín | 2017 | 1113993 | AM[R0J] Dcha. | Apadrinar |
Arámol | 2017 | 1114483 | AM[T91] Dcha. | Apadrinar |
Anabia | 2017 | 1114482 | AM[T90] Izq. | Apadrinar |
Acebo | 2017 | 1113759 | AM[R08] Izq. | Apadrinar |
Atlantic | 2017 | 1113430 | AM[T4A] Dcha. | Apadrinar |
Arlanza | 2017 | 1114111 | AM[R0U] Dcha. | Apadrinar |
Amaya | 2017 | 1114375 | AM[T95] Izq. | Apadrinar |
Antonio | 2017 | 1113994 | AM[T4C] Dcha. | Apadrinar |
Zoroastro | 2017 | 1113604 | AM[T4X] Izq. | Apadrinar |
Arenilla | 2017 | 1113603 | AM[T4T] Izq. | Apadrinar |
Arrañón | 2017 | 1113599 | AM[R00] Izq. | Apadrinar |
Arca | 2017 | 1113601 | A[H49] Izq. | Apadrinar |
Águila | 2017 | 1114698 | AM[WJ1] Izq. | Apadrinar |
Ejemplares de la Sierra de la Demanda 2018
Nombre/Historial | Año de Liberación | Anilla Metálica | Anilla PVC | |
---|---|---|---|---|
Bermeja 16/5518 | 2018 | 1114875 | AM[WHP] | Apadrinar |
Bañuelos | 2018 | 1114698 | AM[WHX] | Apadrinar |
Bubu 16/5718 | 2018 | 1114874 | AM[WH7] | Apadrinar |
Bernabé 16/5004 | 2018 | 1114153 | AM[T96] | Apadrinar |
Bera 15/1652 | 2018 | RJ[B03] | Apadrinar | |
Zolorro | 2018 | 1113998 | AM[T4U] | Apadrinar |
Beatriz 17/6824 | 2018 | 1115327 | AM[WF0] | Apadrinar |
Balbanera 17/6818 | 2018 | 1113628 | AM[WF3] | Apadrinar |
Batman 16/5536 | 2018 | 1113605 | AM[WFX] | Apadrinar |
Bessie 17/0030 | 2018 | 1114547 | AM[WFT] | Apadrinar |
Bioco 17/6841 | 2018 | 1113629 | AM[WF5] | Apadrinar |
Bárbol 17/6822 | 2018 | AM[WFR] | Apadrinar | |
Brínzola 16/5520 | 2018 | 1113602 | AM[T4V] | Apadrinar |
Berilio 16/5538 | 2018 | 1113611 | AM[WFP] | Apadrinar |
Berbena 16/5531 | 2018 | 1113596 | AM[WFN] | Apadrinar |
Babieca 18/0924 | 2018 | 1115380 | AM[WF6] | Apadrinar |
Ejemplares de la Sierra de la Demanda 2019
Nombre/Historial | Año de Liberación | Anilla Metálica | Anilla PVC | |
---|---|---|---|---|
Cid 19/0300 | 2019 | 1114890 | AZ[0J1] Izda | Apadrinar |
Caleruega 19/0140 | 2019 | 1110623 | AZ[0J0] Dcha | Apadrinar |
Carroñero 19/0129 | 2019 | 1115449 | AZ[0J4] Dcha | Apadrinar |
Centinela 19/0132 | 2019 | 1115450 | AZ[0J3] Dcha | Apadrinar |
Coloma 19/0134 | 2019 | 1100683 | AZ[0J6] Dcha | Apadrinar |
Canales 19/0073 | 2019 | 1100022 | AZ[0J7] Izda | Apadrinar |
Costana 19/0131 | 2019 | 1100682 | AZ[0JH] Dcha | Apadrinar |
Corelia 18/6584 | 2019 | 1115419 | A[WFU] Izda | Apadrinar |
Carolina 19/0133 | 2019 | 1115049 | A[JNT] Izda | Apadrinar |
Carabela 19/0136 | 2019 | 1110625 | AZ[0JC] Dcha | Apadrinar |
Corleone 19/0137 | 2019 | 1110624 | AZ[0JA] Dcha | Apadrinar |
Curiscao 19/0067 | 2019 | 1114889 | AZ[0H0] Izda | Apadrinar |
Claudia 19/0135 | 2019 | 1100681 | AZ[0J5] Dcha | Apadrinar |
Ejemplares de la Sierra de la Demanda 2020
Nombre/Historial | Año de Liberación | Anilla Metálica | Anilla PVC | |
---|---|---|---|---|
Despeinado 19/1226 | 2020 | 1114892 | A[0HX] Dcha | Apadrinar |
Dino 20/0138 | 2020 | 1100724 | A[0FH] Izqa | Apadrinar |
Dragón 20/0137 | 2020 | 1100725 | A[0FM] Izqa | Apadrinar |
Deva 20/0139 | 2020 | 1100907 | A[0F9] Izqa | Apadrinar |
Demanda 19/6746 | 2020 | 1100889 | A[0CH] Dcha | Apadrinar |
Dehesa 19/6747 | 2020 | 1100882 | A[0CX] Izqa | |
Dardo 19/1357 | 2020 | 1114893 | A[0H1] Dcha | Apadrinar |
Duero 20/0135 | 2020 | 1100713 | A[0FJ] Izqa | Apadrinar |
Darth Vader 19/6827 | 2020 | 1100906 | A[0H8] Izqa | Apadrinar |
Deborah 19/6515 | 2020 | 1100904 | A[0HA] Dcha | Apadrinar |
Dolina 19/6748 | 2020 | 1100881 | A[0CM] Dcha | Apadrinar |
Dulcinea 19/6828 | 2020 | 1100905 | A[0FR] Izqa | Apadrinar |
Dobri 20/0136 | 2020 | 1100726 | A[0FL] Izqa | Apadrinar |
Descarga las fichas identificativas actualizadas
Ejemplares de los Pirineos
Ejemplares residentes en la colonia de Boumort
Boumort | Alinyà | Nacidos en la Colonia | Exógenos Ibéricos | Exógenos Franceses | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Corneli (2003) | Portell (2006) | Mim (2013) | Ibex (2010) | Quasimodo (2012) | 55 |
Pessonada (2002) | Bruna (2007) | Pip (2013) | Neo (2011) | Montenegro (2008) | |
Menta (2007) | Ares (2010) | Bic (2013) | Piros (2012) | Pline (2011) | |
Mario (2007) | Muntaner (2010) | Roc (2014) | Dolça (2013) | Soulages (2014) | |
Saler (2011) | Micó (2013) | Abella (2014) | TOTAL: 4 | Regain (2014) | |
Gata (2007) | Émilie (2013) | Pan (2014) | TOTAL: 5 | ||
Modesto (2002) | Forn (2013) | Roi (2015) | |||
Oriol (2009) | Pedrera (2013) | Raiera (2015) | |||
Muga (2007) | Vallonga (2014) | Monin (2016) | |||
Olga (2009) | TOTAL: 9 | Mamen (2016) | |||
Hornos (2011) | Viliana (2016) | ||||
Grèvol (2011) | Gali (2016) | ||||
Foix (2011) | Ibar (2016) | ||||
Pouet (2010) | Lorca (2016) | ||||
Lorena (2013) | TOTAL: 14 | ||||
Marc (2013) | |||||
Víctor (2013) | |||||
Gerard (2013) | |||||
Jerónimo (2013) | |||||
Fernando (2013) | |||||
Pablo (2014) | |||||
Fuentes (2015) | |||||
Fire (2014) | |||||
TOTAL: 23 |
Ejemplares liberados en 2017
Arzá
![]() | PROCEDENCIA | CR El Chaparrillo (Ciudad real) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2014 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Traumatismo | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA METÁLICA | 1113357 | |
ANILLA PVC | AM[R02] Izq. | |
EMISOR | E-OBS | |
DECOLORACION![]() Ala dcha: S15, S16 ; R central | HISTORIA | Ingresó a causa de un traumatismo que le provocó heridas en una de las garras y en un ojo. Afecciones que pudo superar tras un periodo de recuperación. |
Arpín
![]() | PROCEDENCIA | GREFA (Madrid) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[R0J] Dcha. | |
ANILLA METÁLICA | 1113993 | |
EMISOR | E-OBS | |
DECOLORACIÓN![]() Ala dcha: P5, P6 ; 2R Central y externa Dcha | HISTORIA | Ingresó como pollo volantón tras ser encontrado en un viñedo cerca de la autopista y trasladado a GREFA por el Equipo de Rescate. En el momento del ingreso se encuentra una mala condición corporal, deshidratación grave y debilidad generalizada.Se ubica en una instalación de enfermería donde permanece hasta recuperar peso y una buena condición corporal. Posteriormente fue trasladado al departamento de rehabilitación, donde logró su total recuperación y pasó a la muda de socialización con el resto de buitres. |
Arámol
![]() | PROCEDENCIA | CR Los Hornos (Cáceres) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[T91] Dcha. | |
ANILLA METÁLICA | 1114483 | |
EMISOR | Ecotone | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Izq: P5, P6 ; R Central | HISTORIA | Ingresó como pollo volantón malnutrido y deshidratado. Tras ser estabilizado en el centro donante, fue cedido a GREFA para su liberación en la Sierra de la Demanda. |
Anabia
![]() | PROCEDENCIA | CR Los Hornos (Cáceres) |
ESTADO | Baja | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Presencia de un cuerpo extraño en tubo digestivo | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[T90] Dch. | |
ANILLA METÁLICA | 1114482 | |
EMISOR | Ornitella | |
DECOLORACIÓN![]() Ala dcha: S7, S8, S9 | HISTORIA | Ejemplar joven que ingresó por tener un cuerpo extraño en tubo digestivo.e ingresa en GREFA con ligero deterioro del plumaje, delgado e inicio de pododermatitis plantar en ambas extremidades posteriores (EPs). Se toman muestras de sangre para hematología y bioquimica completas, asi como determinació del sexo. El análisis reveló una concentración de plomo en sangre de 16.5 ug/dl. |
Acebo
![]() | PROCEDENCIA | CR El Saler (Valencia) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[R08] Izq. | |
ANILLA METÁLICA | 1113759 | |
EMISOR | Ecotone | |
DE3COLORACIÓN![]() Ala Dcha: P9, P8, S2, S3, S15, S16 | HISTORIA | En el momento del ingreso en GREFA, el animal presentaba una ligera alteración del comportamiento (manso), la uña del dedo I de la extremidad posterior izquierda (EPI) rota, el plumaje de la cola deteriorado y leve aplanamiento del epitelio de ambas extremidades posteriores. |
Atlantic
![]() | PROCEDENCIA | CR Santa Cruz (A Coruña) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[T4A] Dcha. | |
ANILLA METÁLICA | 1113430 | |
EMISOR | E-OBS | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Izq: S7, S8, S9, S22, S23 | HISTORIA | Esta hembrita fue rescatada a muchos kilómetros de su colonia natal. Fue encontrada en Malpica (Galicia) desnutrida y débil. Atlantic llegó muy lejos en sus vuelos dispersivos y no supo encontrar alimento en el camino. |
Arlanza
![]() | PROCEDENCIA | CR El Chaparrillo (Ciudad Real) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[R0U] Dcha. | |
ANILLA METÁLICA | 1114111 | |
EMISOR | E-OBS | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Izq: S7, S8, S9; Ala Dcha: P6, P7 | HISTORIA | Arlanza fue encontrada muy delgada y debilitada por lo que fue trasladada de inmediato al CRAS donde la recuperaron hasta alcanzar un peso de 8.500 kg. |
Amaya
![]() | PROCEDENCIA | CR Los Hornos (Cáceres) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | Desconocido | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Alteración del sistema nervioso | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[T95] Izq. | |
ANILLA METÁLICA | 1114375 | |
EMISOR | Ecotone | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Izq: S7, S8, S9; 2R Centrales | HISTORIA | Ingresó como adulto con contracciones musculares y pupilares involuntarias cada 3 segundos e hipertensión. Un cuadro compatible con algún virus que pese a no ser identificado, consiguió tratarse devolviendo al animal un estado óptimo para su liberación. |
Antonio
![]() | PROCEDENCIA | CR Cabárcenos (Cantabria) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[T4C] Dcha. | |
ANILLA METÁLICA | 1113994 | |
EMISOR | Ornitella | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Dcha: S7, S8, S9; Ala Izq: P6, P7 | HISTORIA | Otro de nuestros buitres más viajeros, que voló, voló y sin comida se quedó, cayendo debilitado y sin fuerzas en un pueblecito de Cantabria, donde fue rescatado y recuperado hasta adquirir su condición óptima. |
Zoroastro
![]() | PROCEDENCIA | Malpartida de Corneja (Ávila) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2016 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Caquexia | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[T4X] Izq. | |
ANILLA METÁLICA | 1113604 | |
EMISOR | Ecotone | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Izq: P1, P2, S7, S8, S9 | HISTORIA | Ingresó caquéxico como pollo recién emancipado del nido, y fue estabilizado en el CRAS de Valladolid. Zoroastro fue liberado el pasado año junto a Zolorro. Ambos formaron parte de un estudio cuyo objetivo era comprobar la eficacia de un nuevo método de liberación. Cuatro días después de su liberación, ambos fueron recapturados tras determinarse su falta de adaptación puesto que los dos fueron encontrados en zonas de matorral muy denso de la que nunca hubieran podido salir. En este caso, los emisores GPS que portaban fueron claves para encontrarlos. Zoroastro volverá a ser liberado este año mediante aclimatación con el grupo de buitres negros, mientras que Zolorro formará parte del segundo grupo de liberación. |
Arenilla
![]() | PROCEDENCIA | Navaluenga (Ávila) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2015 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Caquexia | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[T4T] Izq. | |
ANILLA METÁLICA | 1113603 | |
EMISOR | E-OBS | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Izq: P4, P5 | HISTORIA |
Arrañón
![]() | PROCEDENCIA | Matacán (León) |
ESTADO | Vivo | |
SEXO | Macho | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2016 | |
CAUSA DE INGRESO | Traumatismo | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[R00] Izq. | |
ANILLA METÁLICA | 1113599 | |
EMISOR | E-OBS | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Dcha: P1, P2, S7, S8, S9 | HISTORIA | Arrañon fue encontrado con un grave traumatimo cerca del aeopuerto de Salamanca del cual pudo recuperarse para ser liberado en la Sierra de la Demanda. |
Arca
![]() | PROCEDENCIA | Villaobispo de las Regueras (Salamanca) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2016 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Caquexia | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | A[H49] Izq. | |
ANILLA METÁLICA | 1113601 | |
EMISOR | E-OBS | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Dcha: P8, P9, P10 | HISTORIA |
Águila
![]() | PROCEDENCIA | CR El Chaparrillo (Ciudad Real) |
ESTADO | Baja | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2013 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Fractura de femur | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA PVC | AM[WJ1] Izq. | |
ANILLA METÁLICA | 1114872 | |
EMISOR | ECOTONE | |
DECOLORACIÓN![]() Ala Izq: S5, S6 | HISTORIA | Águila ingresó en muy mal estado con una fractura de fémur izquierdo necrosada y osificada. Su plumaje se encontraba muy deteriorado y el animal tenía muy pocas posibilidades de ser liberado. Tras ser sometido a una compleja operación quirúrgica, Águila se recuperó de su lesión aunque presenta una cojera derivada del traumatismo. Finalmente Águila podrá contar con una segunda oportunidad en la Sierra de la Demanda. |
Abanto
![]() | PROCEDENCIA | GREFA |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | Desconocido. Ejemplar adulto. | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Fractura carpo izq | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2017 | |
ANILLA METÁLICA | 1114895 | |
ANILLA PVC | AM[WJ2] | |
TRANSMISOR | E-OBS | |
HISTORIA | Abanto es un buitre negro que ingreso en GREFA en octubre de 2014 con una gravísima fractura del carpo izquierdo. Tras dos años de rehabilitación y cuidados veterinarios en GREFA se comprobó que Abanto volaba correctamente. En 2016 fue trasladado a la jaula de aclimatación en Huerta de Arriba (Burgos). El pasado 1 de septiembre, cuando procedíamos al marcaje con GPS y la revisión veterinaria antes de la liberación, Abanto nos dio un pequeño susto, debía regresar a nuestro hospital para ser operado de un problema en el dedo. Ahora Abanto ya se encuentra recuperado tras su paso por nuestro hospital y será trasladado de nuevo a Burgos para su liberación definitiva. |
Ejemplares liberados en 2018
Bermeja 16/5518
Bañuelos
Bubu 16/5718
Bernabé 16/5004
Bera 15/1652
Zolorro
Beatriz 17/6824
![]() | PROCEDENCIA | Navales (Salamanca) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2016 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Pollo/caquexia | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2018 | |
ANILLA METÁLICA | 1115327 | |
ANILLA PVC | AM[WF0] | |
TRANSMISOR | Ornitela OT-50 | |
![]() Ala Izq: P 8,9 Ala Dcha: P 8,9 | HISTORIA | Esta hembra de buitre negro fue encontrada en Navales (Salamanca) delgada y desnutrida. Tras su tratamiento en el C.R. Las Dunas fue cedida por el CRAS de Valladolid para su lineración en la Sierra de la Demanda |
Balbanera 17/6818
![]() | PROCEDENCIA | El Espinar (Segovia) |
ESTADO | Baja | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2016 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Traumatismo. Luxación ala izquierda | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2018 | |
ANILLA METÁLICA | 1113628 | |
ANILLA PVC | AM[WF3] | |
TRANSMISOR | Ornitela OT-50 | |
![]() Ala Izq: P 1,2 Ala Dcha: P 10 ; S 1 | HISTORIA | Esta hembra de buitre negro fue encontrada en El Espinar (Segovia) con una luxación en el ala izquierda. Tras su recuperación fue cedida a GREFA para su liberación en la Sierra de la Demanda. |
Batman 16/5536
![]() | PROCEDENCIA | Angostura (Ávila) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2016 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Pollo-Caquexia | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2018 | |
ANILLA METÁLICA | 1113605 | |
ANILLA PVC | AM[WFX] | |
TRANSMISOR | Ornitela OT-50 | |
![]() Ala Izda: P 5,6,7 | HISTORIA | Este buitre negro fue encontrada en Angostura (Ávila) delgado y desnutrido. Tras su recuperación fue cedida a GREFA para su liberación en la Sierra de la Demanda. |
Bessie 17/0030
![]() | PROCEDENCIA | La Vid (Burgos) |
ESTADO | Baja | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2016 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Pollo-Caquexia | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2018 | |
ANILLA METÁLICA | 1114547 | |
ANILLA PVC | AM[WFT] | |
TRANSMISOR | Ornitela OT-50 | |
![]() Ala Izda: S 7,8,9 Ala Dcha: S 2,3,4 15,16,17 | HISTORIA | Este buitre negro fue encontrada en La Vid (Burgos) delgado y desnutrido. Tras su recuperación fue cedida a GREFA para su liberación en la Sierra de la Demanda. |
Bioco 17/6841
![]() | PROCEDENCIA | Hontalbilla (Segovia) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2016 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición. Pollo | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2018 | |
ANILLA METÁLICA | 1113629 | |
ANILLA PVC | AM[WF5] | |
TRANSMISOR | Ornitela OT-50 | |
![]() Ala Izda: S 8,9,10,11 | HISTORIA | Esta hembra de buitre negro fue encontrada en Hontalbilla (Segovia) delgada y desnutrida. Tras su recuperación fue cedida a GREFA para su liberación en la Sierra de la Demanda. |
Bárbol 17/6822
![]() | PROCEDENCIA | Arriundes-Siero (Asturias) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2017 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Intoxicación por plomo | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2018 | |
ANILLA METÁLICA | ||
ANILLA PVC | AM[WFR] | |
TRANSMISOR | Ornitela OT-50 | |
![]() Ala Izq: P 8,9 ; S 8,9,10 Ala Dcha: P 8,9 | HISTORIA | Fue encontrado el 23 de septiembre de 2017 en Arriundes-SIero (Asturias) incapacitado para el vuelo y fue trasladado el C.R Infiesto donde tras las intervenciones veterinarias fue recuperado. |
Brínzola 16/5520
![]() | PROCEDENCIA | Palencia |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2016 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición / Problemas de corazón | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2018 | |
ANILLA METÁLICA | 1113602 | |
ANILLA PVC | AM[T4V] | |
TRANSMISOR | Ornitela OT-50 | |
![]() Ala Izda: S 2,3,4 15,16,17 Ala Dcha: S 7,8,9 | HISTORIA | Este ejemplar fue encontrado en Palencia siendo un joven volantón delgado y desnutrido e incapaz de volar. Tras su recuperación en el CRAS de Valladolid ha sido cedido a GREFA para el Proyecto Monachus en Burgos. |
Berilio 16/5538
![]() | PROCEDENCIA | Navasfrias (Salamanca) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | Adulto (desconocido) | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Trauma | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2018 | |
ANILLA METÁLICA | 1113611 | |
ANILLA PVC | AM[WFP] | |
TRANSMISOR | Ornitela OT-50 | |
![]() Ala Izq: S 8,9,10 Ala Dcha: S 8,9,10 | HISTORIA | Este ejemplar ingreso en el CRAS de Valladolid tras ser encontrado en Navasfrias (Salamanca) donde sufrió un traumatismo. Ya recuperado, esta listo para ser liberado este otoño en la Sierra de la Demanda |
Berbena 16/5531
![]() | PROCEDENCIA | Sotoserrano (Salamanca) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2016 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Caquexia/pollo | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2018 | |
ANILLA METÁLICA | 1113596 | |
ANILLA PVC | AM[WFN] | |
TRANSMISOR | Ornitela OT-50 | |
![]() Ala Dcha: S 8,9,10,11 | HISTORIA | Este buitre negro fue encontrado en Sotoserrano (Salamanca) siendo un volantón desnutrido. Ya recuperado, esta listo para ser liberado este otoño en la Sierra de la Demanda |
Babieca 18/0924
![]() | PROCEDENCIA | GREFA |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2018 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Nacido en cautividad | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2018 | |
ANILLA METÁLICA | 1115380 | |
ANILLA PVC | AM[WF6] | |
TRANSMISOR | Ornitela OT-50 | |
![]() Ala Izda: P 2,3 ; S 11,12 Ala Dcha: P 2,3 ; S 10,11 | HISTORIA | Se trata de una hembra nacida en el programa de Cría en Cautividad de Buitre negro en GREFA este mismo año, y será liberada mediante aclimatación junto al resto de buitres en 2018. Nombrada como el mítico caballo de El Cid en deferencia a la provincia de Burgos, Babieca es una hembra de extraordinaria belleza e imponente tamaño, que ha batido record de envergadura con 2,98 m. |
Ejemplares liberados en 2019
Cid 19/0300
![]() | PROCEDENCIA | GREFA |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2019 | |
SEXO | Macho | |
CAUSA DE INGRESO | Nacido en cautividad | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2019 | |
ANILLA METÁLICA | 1114890 | |
ANILLA PVC | AZ[0J1] Izda | |
TRANSMISOR | Ornitela OT-50 | |
![]() Ala dcha.: S[3,4] [8,9] | HISTORIA | Se trata de uno de los cinco buitres negros nacidos en cautividad en GREFA en 2019. Es hijo de la pareja formada por Errante y Chaparrilla y hermano de Babieca, uno de los buitres negros liberados en 2018 en la Sierra de la Demanda. El pasado 4 de septiembre fue trasladado a la jaula de aclimatación de Huerta de Arriba y sera liberado definitivamente el 6 de octubre. |
Caleruega 19/0140
![]() | PROCEDENCIA | Barbadillo del Mercado (Burgos) |
ESTADO | Vivo | |
AÑO DE NACIMIENTO | 2018 | |
SEXO | Hembra | |
CAUSA DE INGRESO | Desnutrición | |
LUGAR DE LIBERACIÓN | Sierra de la Demanda | |
METODO DE LIBERACIÓN | Aclimatación | |
AÑO DE LA LIBERACIÓN | 2019 | |
ANILLA METÁLICA | 1110623 | |
ANILLA PVC | AZ[0J0] Dcha | |
TRANSMISOR | Ornitela OT-50 | |
